Контроллеры ICPDAS LP-8821/8421/8121
Управляющий контроллер, шлюз, контроллер сбора
Промышленные контроллеры ICPDAS LP-8821/8421/8121 с программным обеспечением ПТК ТМИУС КП v.2 используются как управляющие шлюзы в системах АСУТП, телемеханики и оперативной блокировки или как контроллеры сбора и выдачи дискретных сигналов благодаря высокоскоростной шине данных. Поддерживаются модули серии I-8K и I-87K. Операционная система Linux, на основе которой посторен данный контроллер, имеет широкие возможности для построения надежной и многофункциональной системы.
Основные технические параметры:
- количество слотов 1/4/8
- 2 x Ethernet
- VGA
- консольный порт
- 1 x RS485, 2 x RS232, 1 x RS232/485
- MicroSD
- 2 x USB

LP-8821 это новая серия контроллеров, построенных на платформе Cortex-A8 (1.0 ГГц), работающая на Linux версии 3.x и имеющая большой набор портов (VGA, USB, Ethernet и RS-232/485) и 1/4/8 слотов для модулей расширения серии I-8K и I-87K.
Модели этой серии отличаются друг от друга по количеству последовательных портов и слотов расширения для модулей I-8K, I-87K


| Модель | LP-8121 | LP-8421 | LP-8821 |
| CPU модуль | |||
| CPU | Cortex-A8 1 ГГц | ||
| SDRAM | 512 Мб DDR3 | ||
| MRAM | 128 Кб | ||
| Flash | 512 Мб | ||
| EEPROM | 16 Кб | ||
| microSD | Слот для MicroSD карт (поддерживаемый объем до 32 Гб) | ||
| Watchdog | Да, двойной | ||
| LED индикатор | 1 программируемый | ||
| Переключатель | поворотный на 9 положений | ||
| DIP переключатель | - | Да, 8 бит | |
| Интерфейсы | |||
| VGA | VGA x 1 (макс. разрешение 1280 х 1024) | ||
| Ethernet | RJ-45 x 2, 10/100/1000M Base-T | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| ttyO4 | Внутренняя последовательная шина для модулей I-87K | ||
| ttyO5 | RS-232 (RxD, TxD, GND; Без изоляции | ||
| ttyS0 | RS-485; 3000 VDC изоляция | ||
| ttyS1 | - | RS-232/485 (RxD, TxD, CTS, RTS, GND для RS-232; Data+, Data- для RS-485); Без изоляции | |
| ttyS34 | - | RS-232 (RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, CD, RI, GND для RS-232); Без изоляции | |
| I/O слоты | 1 | 4 | 8 |
| Механические размеры | |||
| Размеры (Ш х Д х В), мм | 95 х 132 х 111 | 231 х 132 х 111 | 355 х 132 х 111 |
| Крепление | DIN-рельс или стену | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура работы | -25 - 75 C | ||
| Температура хранение | -30 - 80 C | ||
| Условия влажности | 10 - 90% (без конденсата) | ||
| Питание | |||
| Входной диапазон | +10 - +30 VDC | ||
| Изоляция | 1 кВ | ||
| Резервируемый ввод | Да, одно выхдное реле (1А @ 24 VDC) для тревоги | ||
| Емкость | 1.0 А, 5V питание для CPU и объединительной платы, 0.6А, 5V питание для I/O слотов, итого 8 Вт) | 1.1 А, 5V питание для CPU и объединительной платы, 4.9А, 5V питание для I/O слотов, итого 30 Вт) | 1.2 А, 5V питание для CPU и объединительной платы, 4.8А, 5V питание для I/O слотов, итого 30 Вт) |
| Потребление | 7.3 Вт (0,3 А @ 24 VDC) | 9.1 Вт (0,38 А @ 24 VDC) | 9.6 Вт (0,4 А @ 24 VDC) |



